Das Gerätehaus der Feuerwehr Hosena befindet sich am Platz der Jugend 1 in Hosena.
Aktuell befinden sich 31 aktive Mitglieder in der Einsatzabteilung, darunter 9 Frauen.
Die Kameradinnen und Kameraden treffen sich freitags von 18:00 - 20:00 Uhr zum Dienst.
Wir zählen durchschnittlich pro Jahr 50 Einsätze.
Die Jugendfeuerwehr ist mit 20 Kindern und Jugendlichen stark aufgestellt. Der Einstieg in unsere Jugendfeuerwehr ist ab 8 Jahren möglich.
Die Jugendfeuerwehr führt ihre Dienste ebenfalls freitags von 16:00 - 18:00 Uhr in den Sommermonaten und von 17:00 - 18:00 Uhr in den Wintermonaten durch.
| Ortswehrführer: | Sebastian Krahl | ||
| Stellvertretender Ortswehrführer: | Stefan Dommaschk | ||
| Jugendfeuerwehrwart: |
Axel Kleiner |
||
| Stellvertretende Jugendfeuerwehrwarte: | Jan Schobein Melina Müller |
||
| Hauptmaschinist: | Jan Schobein |
Hier geht es zur Homepage der Ortswehr Hosena
LF10/6 - Technische Daten
| Baujahr: | 2009 | |
| Besatzung: | 1/8 | |
| Pumpe: | 600 Liter Wassertank und eine Pumpenleistung von 1000 Liter Wasser in der Minute, bei 10 Bar Ausgangsdruck | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h | |
| Beladung: | Normbeladung nach DIN | |
| Ausstattung: | Primär auf Brandbekämpfung und Menschenrettung ausgelegt, durch die Möglichkeit zum schnellen Erstangriff, ist dieses Fahrzeug besonders bei kleineren freiwilligen Feuerwehren beliebt. | |
| Indienststellung: | Juli 2010 | |
| Status: | aktiv |
TLF16/25 - Technische Daten
| Baujahr: | 2002 | |
| Besatzung: | 1/8 | |
| Pumpe: | 2500 Liter Wassertank und eine Pumpenleistung von 1600 Liter Wasser in der Minute bei 10 Bar Ausgangsdruck . | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h | |
| Beladung: | Normbeladung nach DIN | |
| Ausstattung: | Vorrangig zur Brandbekämpfung und Menschenrettung. Mit dem vorhandenen Tankvolumen und der leistungsfähigen Pumpe ist ein rascher Löschangriff möglich. | |
| Indienststellung: | 2002 | |
| Status: | aktiv |
MTW Ford - Technische Daten
| Baujahr: | 2023 | |
| Besatzung: | 1/8 | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | |
| Ausstattung: | Der Mannschaftstransportwagen dient dazu, Mannschaft und Ausrüstungsgegenstände sowie Kleingeräte zu transportieren. Außerdem dient er der Jugendfeuerwehr zu Transportzwecken. | |
| Indienststellung: | 06.08.2023 | |
|
Status: |
aktiv |